Preisliste
alle Preise pro Nacht inkl. gsetzlicher Mehrwertseuer gültig 01.05. -30.09. 2011
| pro Standplatz | ||
Caravan | 6,00 € | |
| Zelt | 3,50 € | |
| PKW | 1,00 € | |
| Krad | 0,50 € | |
| pro Person | ||
| ab 15 Jahre | 4,00 € | |
| Kinder 2-14 Jahe | 3,00 € | |
| Energie | ||
| Stromanschluß | 1,75 € einmalig | |
| Strom | 0,40 €/kWh | |
| Sonstiges | ||
| Kaution Schlüssel WC/Dusche und Endreinigung Standplatz | 20,00 € | Wird bei Schlüsselrückgabe und sauber verlassenem Standplatz zurückerstattet. |
| Dusch Chip | 1,00 € / Stück | |
| Müllbeutel | 3,00 € / Beutel | obligatorisch pro Aufenthalt |

